২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি. আর) কর্মসূচীর আওতায় গ্রহীত প্রকল্পসমূহ:-
ক্র.নং | বিবরণ | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | মজিবর মৃধার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
০২ | চাঁন মিয়া হাওলাদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
০৩ | হাবুল্লা চোকিদার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০মে.টন |
|
০৪ | কাশেম হাওলাদার বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
০৫ | চরচান্দ্রা হাই স্কুলের মাঠ ভরাটকরণ প্রকল্প। | ০৪ | ৩.০০০মে.টন |
|
০৬ | বিশাই চোকদার বাড়ীর নিকট কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৪ | ১.০০০মে.টন |
|
০৭ | মতি মোল্যা বাড়ীর গোরস্থান উন্নয়ন | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
০৮ | আমিন শিকদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
০৯ | দাদন মোড়ল বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
১০ | সালাউদ্দিন মোল্যা বাড়ির কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
১১ | বাংলা বাজার সংলগ্ন গণ কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
১২ | হাকিম মৌলভী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
১৩ | কাশেমুল উলুম ছাবের আলী বেপারী মাদরাসা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০মে.টন |
|
১৪ | শাহিন বেপারী বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০মে.টন |
|
১৫ | কাঠালবাড়ী সিনিয়র আলিম মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ৩.০০০মে.টন |
|
১৬ | কাদির মোল্যা বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
|
১৭ | নান্দু মোল্যা বাড়ি সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
|
১৮ | ফকির মতিয়ার রহমানের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
১৯ | ইলিয়াছ খার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
২০ | মাগুরখন্ড আশরাফিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
২১ | তোতা মিয়া বেপারী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০মে.টন |
|
২২ | হাজী জববার ফকির বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
২৩ | ফারুক শিকদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
২৪ | আ. মান্নান বয়াতি বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
২৫ | দাদন মোড়ল বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
২৬ | আমজাদ হোসেন মৌ. বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
|
২৭ | কাঠালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্যাড কাগজ, পরিচয়পত্র ছাপানো ব্যয়। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
২৮ | মতিয়ার ফকির বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
২৯ | আ.খালেক শিকদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৩০ | গোলাপ শিকদার কান্দি কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
৩১ | শাহজাহান মোল্যা বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
৩২ | বাংলাবাজার টু কাঠালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তায় পুলের গোড়ায় মাটি ভরাটকরন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৩ | কাঠালবাড়ী সরকারী প্রা. বিদ্যালয় সংলগ্ন কাঠের পুলের গোড়ায় মাটি ভরাটকরণ। | ০৭ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৪ | চেয়ারম্যান গেইট গণ কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৫ | আ. রশিদ কাজীর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৬ | হোসেন মল্লিকের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মে.টন |
|
৩৭ | ইউনুছ খানের বাড়ী হতে নুরুল হক মাদবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৮ | মাগুরখন্ড গণ কবরস্থান উন্নয়ন | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৯ | বাহাদুর হাওলাদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
৪০ | মোসলেম মাস্টারের বাড় হতে নাওডোবা সীমানা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ০৪ | ১.০০০মে.টন |
|
৪১ | নুরুল ইসলাম হাওলাদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৪২ | কাঠালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের জালি বেড়ার জন্য খুটি নির্মাণ ব্যয়। | ০৬ | ২.০০০মে.টন |
|
৪৩ | মৌ. করিম হাং বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৪৪ | ৫নং ওয়ার্ডের কলম মোল্যার বাড়ীর নিকটর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
৪৫ | জাহানারা বেগম ও শিল্পি বেগমের বাড়ীর নিকট কবরস্থান উন্নয়ন। | ৬-৯ | ১.০০০মে.টন |
|
|
| মোট= | ৫০.০০০ মে. টন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (টি. আর) কর্মসূচীর আওতায় গ্রহীত প্রকল্পসমূহ:-
ক্র.নং | বিবরণ | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১ | মজিবর মৃধার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
০২ | চাঁন মিয়া হাওলাদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
০৩ | হাবুল্লা চোকিদার বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০মে.টন |
|
০৪ | কাশেম হাওলাদার বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
০৫ | চরচান্দ্রা হাই স্কুলের মাঠ ভরাটকরণ প্রকল্প। | ০৪ | ৩.০০০মে.টন |
|
০৬ | বিশাই চোকদার বাড়ীর নিকট কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৪ | ১.০০০মে.টন |
|
০৭ | মতি মোল্যা বাড়ীর গোরস্থান উন্নয়ন | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
০৮ | আমিন শিকদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
০৯ | দাদন মোড়ল বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
১০ | সালাউদ্দিন মোল্যা বাড়ির কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
১১ | বাংলা বাজার সংলগ্ন গণ কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
১২ | হাকিম মৌলভী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
১৩ | কাশেমুল উলুম ছাবের আলী বেপারী মাদরাসা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০মে.টন |
|
১৪ | শাহিন বেপারী বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০মে.টন |
|
১৫ | কাঠালবাড়ী সিনিয়র আলিম মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ৩.০০০মে.টন |
|
১৬ | কাদির মোল্যা বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
|
১৭ | নান্দু মোল্যা বাড়ি সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
|
১৮ | ফকির মতিয়ার রহমানের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
১৯ | ইলিয়াছ খার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
২০ | মাগুরখন্ড আশরাফিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
২১ | তোতা মিয়া বেপারী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০মে.টন |
|
২২ | হাজী জববার ফকির বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
২৩ | ফারুক শিকদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
২৪ | আ. মান্নান বয়াতি বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
২৫ | দাদন মোড়ল বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
২৬ | আমজাদ হোসেন মৌ. বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
|
২৭ | কাঠালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্যাড কাগজ, পরিচয়পত্র ছাপানো ব্যয়। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
২৮ | মতিয়ার ফকির বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
২৯ | আ.খালেক শিকদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৩০ | গোলাপ শিকদার কান্দি কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
৩১ | শাহজাহান মোল্যা বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
৩২ | বাংলাবাজার টু কাঠালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তায় পুলের গোড়ায় মাটি ভরাটকরন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৩ | কাঠালবাড়ী সরকারী প্রা. বিদ্যালয় সংলগ্ন কাঠের পুলের গোড়ায় মাটি ভরাটকরণ। | ০৭ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৪ | চেয়ারম্যান গেইট গণ কবরস্থান উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৫ | আ. রশিদ কাজীর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৬ | হোসেন মল্লিকের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মে.টন |
|
৩৭ | ইউনুছ খানের বাড়ী হতে নুরুল হক মাদবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৮ | মাগুরখন্ড গণ কবরস্থান উন্নয়ন | ০১ | ১.০০০মে.টন |
|
৩৯ | বাহাদুর হাওলাদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০মে.টন |
|
৪০ | মোসলেম মাস্টারের বাড় হতে নাওডোবা সীমানা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ০৪ | ১.০০০মে.টন |
|
৪১ | নুরুল ইসলাম হাওলাদার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৪২ | কাঠালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের জালি বেড়ার জন্য খুটি নির্মাণ ব্যয়। | ০৬ | ২.০০০মে.টন |
|
৪৩ | মৌ. করিম হাং বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
|
৪৪ | ৫নং ওয়ার্ডের কলম মোল্যার বাড়ীর নিকটর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০মে.টন |
|
৪৫ | জাহানারা বেগম ও শিল্পি বেগমের বাড়ীর নিকট কবরস্থান উন্নয়ন। | ৬-৯ | ১.০০০মে.টন |
|
|
| মোট= | ৫০.০০০ মে. টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS