২০১২-১৩ অর্থ বছরের গ্রামিন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) কর্মসূচির আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:
ক্র.নং | বিবরণ | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | মন্তব্য | |
০১ | মাগুরখন্ড মজিবর খার বাগানবাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০২ | মরহুম সোনা মিয়া ফকিরের মাদরাসা উন্নয়ন। | ০১ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০৩ | চরচান্দ্রা নতুন হাট হতে সিকিমালী ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ০২ | ৩.০০০ মে.টন |
| |
০৪ | চরচান্দ্রা নতুন হাট জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৪ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০৫ | কাশেম উল-উলুম ছাবের আলী বেপারী মাদরাসা উন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০৬ | মাগুরখন্ড সরকারী প্রা: বিদ্যালয় মাঠ মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০ মে.টন |
| |
০৭ | হারুন শিকদারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ১.০০০ মে.টন |
| |
০৮ | মহসীনা ফজলুর করিম মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মে.টন |
| |
০৯ | খালেক চোকদারের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১০ | ফাতেমাতুর জহুরা মক্তবের উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১১ | গোলাপ শিকদারের কান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১২ | জুলহাস বেপারী বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৩ | দারুল-উলুম হক্কানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৪ | হাকিম মৌলভী বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৫ | নুরুল ইসলাম হাওলাদারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৬ | পুরান কান্দি রাজা মিয়া বেপারী বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৭ | ইলিয়াছ চকিদার বাড়ী হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৮ | চেয়ারম্যান গেইট মসজিদ উন্নয়ন | ০৮ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৯ | মোহম্মদ বয়াতি বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২০ | ওসমান বেপারী কান্দির জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ | ৪.০০০ মে.টন |
| |
২১ | তারপাশা হযরত ফকির বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২২ | চরচান্দ্রা হাট হতে তোতা ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৪ | ৪.০০০ মে.টন |
| |
২৩ | কোরলী মাদরাসা সংস্কার | ০২ | ২.০০০ মে.টন |
| |
২৪ | চরচান্দ্রা নতুন হাট হতে নাওডোবা সীমানা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (অবশিষ্ট অংশ)। | ০৪ | ২.০০০ মে.টন |
| |
২৫ | দোতারা শাহজাহান মোল্যার বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২৬ | দোতারা হাওলাদার গণ কবরস্থান মাটি ভরাট করণ। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২৭ | বাবু মোল্যার কান্দি দেলোয়ার মোল্যার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০৯ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২৮ | মাগুরখন্ড শিরু আকনের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
| |
২৯ | রাজা মিয়া খার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩০ | তালতলা বাজারের জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩১ | মনরুদ্দিন হাজী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩২ | ইসমাইল বেপারী বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩৩ | চরচান্দ্রা নতুন হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০৪ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৪ | মাগুরখন্ড হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০১ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৫ | তালতলা বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় | ০৯ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৬ | মাগুরখন্ড জবেদালী হা্ওলাদার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০১ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৭& | ওসমান বেপারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০৩ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৮ | মতিয়ার ফকির বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় | ০১ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৯ | মজিবুর মুন্সী বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় | ০৪ | ১.৫০০মে.টন |
| |
| মোট= |
| ৫৬.০০০মে.টন |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
২০১২-১৩ অর্থ বছরের গ্রামিন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) কর্মসূচির আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:
ক্র.নং | বিবরণ | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | মন্তব্য | |
০১ | মাগুরখন্ড মজিবর খার বাগানবাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০২ | মরহুম সোনা মিয়া ফকিরের মাদরাসা উন্নয়ন। | ০১ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০৩ | চরচান্দ্রা নতুন হাট হতে সিকিমালী ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ০২ | ৩.০০০ মে.টন |
| |
০৪ | চরচান্দ্রা নতুন হাট জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৪ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০৫ | কাশেম উল-উলুম ছাবের আলী বেপারী মাদরাসা উন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০০ মে.টন |
| |
০৬ | মাগুরখন্ড সরকারী প্রা: বিদ্যালয় মাঠ মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০ মে.টন |
| |
০৭ | হারুন শিকদারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ১.০০০ মে.টন |
| |
০৮ | মহসীনা ফজলুর করিম মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মে.টন |
| |
০৯ | খালেক চোকদারের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১০ | ফাতেমাতুর জহুরা মক্তবের উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১১ | গোলাপ শিকদারের কান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১২ | জুলহাস বেপারী বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৩ | দারুল-উলুম হক্কানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৪ | হাকিম মৌলভী বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৫ | নুরুল ইসলাম হাওলাদারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৬ | পুরান কান্দি রাজা মিয়া বেপারী বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৭ | ইলিয়াছ চকিদার বাড়ী হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৮ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৮ | চেয়ারম্যান গেইট মসজিদ উন্নয়ন | ০৮ | ১.০০০ মে.টন |
| |
১৯ | মোহম্মদ বয়াতি বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২০ | ওসমান বেপারী কান্দির জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ | ৪.০০০ মে.টন |
| |
২১ | তারপাশা হযরত ফকির বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০২ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২২ | চরচান্দ্রা হাট হতে তোতা ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৪ | ৪.০০০ মে.টন |
| |
২৩ | কোরলী মাদরাসা সংস্কার | ০২ | ২.০০০ মে.টন |
| |
২৪ | চরচান্দ্রা নতুন হাট হতে নাওডোবা সীমানা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (অবশিষ্ট অংশ)। | ০৪ | ২.০০০ মে.টন |
| |
২৫ | দোতারা শাহজাহান মোল্যার বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২৬ | দোতারা হাওলাদার গণ কবরস্থান মাটি ভরাট করণ। | ০৫ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২৭ | বাবু মোল্যার কান্দি দেলোয়ার মোল্যার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ০৯ | ১.০০০ মে.টন |
| |
২৮ | মাগুরখন্ড শিরু আকনের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০১ | ১.০০০মে.টন |
| |
২৯ | রাজা মিয়া খার বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৬ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩০ | তালতলা বাজারের জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩১ | মনরুদ্দিন হাজী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩২ | ইসমাইল বেপারী বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন | ০৯ | ১.০০০মে.টন |
| |
৩৩ | চরচান্দ্রা নতুন হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০৪ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৪ | মাগুরখন্ড হাট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০১ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৫ | তালতলা বাজার সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় | ০৯ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৬ | মাগুরখন্ড জবেদালী হা্ওলাদার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০১ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৭& | ওসমান বেপারী বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয়। | ০৩ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৮ | মতিয়ার ফকির বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় | ০১ | ১.৫০০মে.টন |
| |
৩৯ | মজিবুর মুন্সী বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় | ০৪ | ১.৫০০মে.টন |
| |
| মোট= |
| ৫৬.০০০মে.টন |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS