কাঁঠালবাড়ী ইউপির বার্ষিক বাজেট
কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৩৫৪৮৭৫২),উপজেলা. শিবচর, জেলা. মাদারীপুর।
অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪ খ্রি:
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)
২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল |
মোট | |||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
প্রারম্ভিক জের:- | ------------ | ---------- | -------- | -------------- | ------- |
হাতে নগদ (নিজস্ব তহবিল) | ২৩০.০০ | ----------- | ২৩০.০০ | ২৪৬.০০ | ২১.০০ |
ব্যাংক জমা | ----------- | -------- | ----- | ----------- | -------- |
ক) এলজিএসপি-২ | --------- | ৫,৫০০.০০ | ৫,৫০০.০০ | ৭,৫৮১.৭১ | ৭,২৮০.৭১ |
খ)ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ------ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ৪২৫.০০ | ২৭৩.৩৫ |
গ) উন্নয়ন( নিজস্ব) | ৩৫,০০০.০০ | ------- | ৩৫,০০০.০০ | ৭,০০৯.০০ | -------- |
ঘ) জনম-নিবন্ধন হিসাব | ৫,০০০.০০ | ------ | ৫,০০০.০০ | ১,৩৩৯.০০ | ----------- |
মোট প্রারম্ভিক জের:- | ৪০,২৩০.০০ | ৬,০২৫.০০ | ৪৬,২৫৫.০০ | ১৬,৬০০.৭১ | ৭,৫৭৫.০৬ |
প্রাপ্তি: | --------- | ----- | -------- | ------------- | ---- |
হোল্ডিং কর আদায়:- | ------------- | -------- | ---------------- | ----------- | ------ |
ক)চলতি বছরের আদায়- | ২,০০,০০০.০০ | ---------- | ২,০০,০০০.০০ | ১,৮৫.০০০.০০ | --------- |
খ) বকেয়া কর আদায়- | ১,৫০,০০০.০০ | ---------- | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫৫,০০০.০০ | -------- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস: | ---------- | ----------- | ---------- | ----------- | ----------- |
ক)ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ফিস- | ৩৫,০০০.০০ | ----------- | ৩৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ১৭,৭০০.০০ |
খ) জনম নিবন্ধন ফিস- | ১৫,০০০.০০ | ----- | ১৫,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ৩,২৫০.০০ |
গ) গ্রাম আদালত ফি | ১০,০০০.০০ | ----- | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ------ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি:- | -------- | ------- | --------- | ------------ | ------ |
ক)হাট-বাজার ইজারা হতে প্রাপ্তি- | -------- | ১,৫২,০০০.০০ | ১,৫২,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | ১,৯৮,০০০.০০ |
খ) খেয়া-ফেরিঘাটের ইজারা হতে প্রাপ্তি- | -------- | ৩,৬০,০০০.০০ | ৩,৬০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ৩,৩৭,১৭০.০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস: | ------------ | ------------ | ----------- | -------- | ------------- |
ক)ভ্যান,রিক্সার লাইসেন্স ফিস- | ১০,০০০.০০ | -------- | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ------- |
খ)নৌকার লাইসেন্স ফিস- | ১০,০০০.০০ | ------ | ১০,০০০.০০ | ---------- | ------ |
সম্পত্তি থেকে আয়: | ---------- | --------- | --------- | ------------ | -------- |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান: | ------ | -------- | ----- | ----------- | -------- |
ক)চেয়ারম্যান, সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা- | ------ | ২,১১,২০০.০০ | ২,১১,২০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ |
খ) ইউপি সচিবের বেতন-বোনাশ- | --- | ১,৫৩,০২৮.০০ | ১,৫৩,০২৮.০০ | ১,৫০,২১৬.০০ | ১,৪৬,৯৭৬.০০ |
গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন-বোনাশ- | ------ | ৩,৭৫,২০০.০০ | ৩,৭৫,২০০.০০ | ২,৯৮.২০০.০০ | ২,৯৮,২০০.০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ- | ----- | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০.০০ | ১৩,৬৩,৬১৫.০০ | ৫,৪৩,৬০০.০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান: | ------- | ---------- | ---------- | ------------- | --------- |
ক) ভি.জি.এফ খাদ্যশস্য-(টাকায়) | ----- | ২০,২৮,৩০০.০০ | ২০,২৮,৩০০.০০ | ১৪,৭১,১৯৪.০০ | ৬,৩২,৬০৭.৫০ |
খ)ভি.জি.ডি. খাদ্যশস্য (টাকায়) | -------- | ১০,২৯,১৫০.০০ | ১০,২৯,১৫০.০০ | ১০,৩৯,০৪৬.০০ | ১২,৯২,৫৭১.০০ |
গ)জি.আর খাদ্যশস্য- (টাকায়) | --------- | ১,৬৯,০২৫.০০ | ১,৬৯,০২৫.০০ | ১,৩৫২.০০ | ১,৮৫,৯৭৫.০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি): | --------- | --------- | -------- | -------- | --------- |
ক) মৌলিক থোক বরাদ্দ- | -------- | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৯,৩৪,৮০১.০০ |
খ) দক্ষতা ভিত্তিক থোক বরাদ্দ- | ---------- | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ------------ | ------- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি: | --------- | --------- | ------------ | ------------ | ---------- |
ক) গ্রামিণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)-টাকায় | ---- | ১৭,৬৪,৫২০.০০ | ১৭,৬৪,৫২০.০০ | ১৬,০৮,১২৯.০০ | ১৮,৪৬,৫৩০.০০ |
খ) গ্রামিণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি.আর)- টাকায় | ----- | ১৫,৪০.৫১৯.০০ | ১৫,৪০.৫১৯.০০ | ১৪,৯১,৮৬০.০০ | ৯,৯১,৬৫৫.০০ |
গ)অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান (৮০দিন)-টাকায় | -------- | ২১,০০,০০০.০০ | ২১,০০,০০০.০০ | ২০,৪৪,০০০.০০ | ১৪,৭০,০০০.০০ |
ঘ)বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)- | --------- | ৪,৫০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ৪,৭৪,৭৩৭.০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি: | ------- | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ---------- |
| ---- | ----- | ---- | ----------- | ---- |
মোট প্রাপ্তি: | ৪,৭০,২৩০.০০ | ১,৩২,৮৮,৯৬৭.০০ | ১,৩৭,৫৯,১৯৭.০০ | ১,১৯,০৭,৯১২.৭১ | ৯৫,৭৩,০৪৭.৫৬ |
ব্যয়: |
|
|
| ------------- |
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
| ----------------- |
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা- | ১,৪০,৪০০.০০ | ২,১১,২০০.০০ | ৩,৫১,৬০০.০০ | ২,৪২,৮৫০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ |
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-বোনাশ:- |
|
|
| --------------- |
|
ক) ইউপি সচিবের বেতন-বোনাশ- | ------- | ১,৫৩,০২৮.০০ | ১,৫৩,০২৮.০০ | ১,৫০,২১৬.০০ | ১,৪৬,৯৭৬.০০ |
খ) গ্রাম পুলিশদের বেতন-বোনাশ- | ----------- | ৩,৭৫,২০০.০০ | ৩,৭৫,২০০.০০ | ২,৯৮.২০০.০০ | ২,৯৮,২০০.০০ |
ইউপি হোল্ডিং ট্যা্ক্স আদায় কমিশন (১৫%) | ৫২,৫০০.০০ | ------- | ৫২,৫০০.০০ | ৫১,০০০.০০ | ------------- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী: | --- | ---- | ---- | ------------ | ---- |
ক)কাগজ,কলম, রেজি্ষ্টার, ফাইল ক্রয় ব্যয়- | ৩৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৬৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ------ |
খ) ফটোকপি করন সংক্রান্ত ব্যয়- | ২৫,০০০.০০ | ----- | ২৫,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৩,৫৩০.০০ |
গ পেপার বিল | ৫,০০০.০০ | ------ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৯৭০.০০ |
ঘ) মনিহারী দ্রব্য ক্রয় ব্যয় | ১৬,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৩৬,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১,৫৫৫.০০ |
বিদ্যুৎ বিল (জেনারেটর) | ৬,০০০.০০ | ----- | ৬,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১,২৫০.০০ |
অডিট্ও আপ্যায়ন ব্যয় | ১৫,০০০.০০ | --- | ১৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৪,৭৫০.০০ |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (বাজেট অধিবেসন খরচসহ) | ৫০,০০০.০০ | ------- | ৫০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | -------------- |
অন্যান্য ব্যয় (ব্যাংক চার্জ) | ৭,৫০০.০০ | ৪,৫২৫.০০ | ১২,০২৫.০০ | ১০,০০০.০০ | ২,৭৭০.৩৫ |
সরকারী অনুদান বিতরণ:- | ---- | ------ | ----- | ------------- | ----- |
ক) ভি.জি.এফ খাদ্যশস্য বিতরণ | --------- | ২০,২৮,৩০০.০০ | ২০,২৮,৩০০.০০ | ১৪,৭১,১৯৪.০০ | ৬,৩২,৬০৭.০০ |
খ) ভি.জি.ডি খাদ্যশস্য বিতরণ | ---------- | ১০,২৯,১৫০.০০ | ১০,২৯,১৫০.০০ | ১০,৩৯,০৪৬.০০ | ১২,৯২,৫৭১.০০ |
গ) জি.আর. খাদ্যশস্য বিতরণ | ----------- | ১,৬৯,০২৫.০০ | ১,৬৯,০২৫.০০ | ১,৩৫২.০০ | ১,৮৫,৯৭৫.০০ |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়: | -------- | ---- | ---- | -------------- | --- |
কৃষি প্রকল্প | --------- | ---- | ---- | ---------- | ---- |
ক) এলজিএসপি- | ------------- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | --------- | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৮৫,৪০০.০০ | ---- |
গ) এডিপি | ------ | ------- | ----- | ------------- | -------- |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | --- | ৫২,০০০.০০ | ৫২,০০০.০০ | ---------- | ---------- |
ঙ) ফেরিঘাট ইজারা | ----- | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | --------- | ------------- |
চ) কাবিখা | ----- | ---- | ------ | --------- | ----------- |
ছ) কাবিটা | ----- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | -------- | ------------ |
জ) টি.আর | ----- | -------- | ---- | -------- | ---------------- |
ঝ) নিজস্ব তহবিল | ৪০,০০০.০০ | ---- | ৪০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ------------- |
স্বাস্থ্য্ও পয়ঃনিস্কাশন | ------ | ---- | ----- | ------- |
|
ক) এলজিএসপি- | ----- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ---------------- | ১,৮৩,০০০.০০ |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ----- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ------------- | ----------- |
গ) এডিপি | ---- | -------- | ---- | --------------- | -------------- |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ---- | ------- | ---- | ------ | ---------------- |
ঙ) ফেরিঘাট ইজারা | ----- | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | -------- | ------------ |
চ) কাবিখা | ---- | --- | ----- | ------ | ------------- |
ছ) কাবিটা | ----- | -------- | ---- | ------ | ----------------- |
জ) টি.আর | ----- | ---------- | --- | ------ | --------- |
ঝ) নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০০.০০ | ------ | ৫০,০০০.০০ | ------ | ------------- |
রাস্তা নির্মাণ &ও মেরামত | ------ | ----- | ----- | -------- | ------------- |
** মাটির রাস্তা | ------ | ---- | ------- | ------- |
|
ক) এলজিএসপি- | ----- | ২,২৫,০০০.০০ | ২,২৫,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ---- | ৬,৫০,০০০.০০ | ৬,৫০,০০০.০০ | ৫,৮৮,৭৮০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
গ) এডিপি | ----- | ------- | ----- | ----------- | -------- |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ---- | --------- | ---- | ------------ | ----------- |
ঙ) নিজস্ব তহবিল | ---- |
| ---- | ৫০,০০০.০০ | --------------- |
চ) কাবিখা | ---- | ১৭,৬৪,৫২০.০০ | ১৭,৬৪,৫২০.০০ | ১৬,০৮,১২৯.০০ | ১৮,৪৬,৫৩০.০০ |
ছ) কাবিটা | ----- | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,৪৪,০০০.০০ | ১৪,৭০,০০০.০০ |
জ) টি.আর | ----- | ৩,৪০,০০০.০০ | ৩,৪০,০০০.০০ | ৩,৩৮,০৫০.০০ | ২,৭৩,৫৬০.০০ |
** রাস্তায় ইটের সোলিং বসানো | ---- | ----- | ----- | ----- |
|
ক) এলজিএসপি- | ------ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,৭৫,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ----- | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | -------------- |
গ) এডিপি | ------ | ৪,৫০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ৪,৭৪,৭৩৭.০০ |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ---- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | ১,৭৪,৮২৫.০০ |
ঙ) ফেরিঘাট ইজারা | --- | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ---------- |
**গৃহ নির্মাণ্ও মেরামত | --- | ----- | ------ | ------ | ---------- |
ক) এলজিএসপি- | --- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ | ---------- |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | --- | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ----- | ---------- |
গ) এডিপি | ---- | ------- | ------- | -------- | ------------- |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ---- | ------------ | ------------ | ----- | ---------- |
ঙ) ফেরিঘাট ইজারা | ---- | ---- | ---- | ----- | -------- |
চ) টি.আর. | --- | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ |
|
|
** শিক্ষা কর্মসূচী | ---- | ----- | ----- | ------ |
|
ক) এলজিএসপি- | ---- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ------- |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ---- | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ------------ |
গ) এডিপি | ---- | --------- | --------- | ------ | ------------ |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ----- | ------------------- | ------------------- | ---- | --------------- |
ঙ) নিজস্ব তহবিল | ১১,৫৮০.০০ | -------- | ১১,৫৮০.০০ | ৩০,০০০.০০ | --------------- |
চ) কাবিখা | ------ | ------ | ----- | -------------- |
|
ছ) কাবিটা | ------ | ---- | ---- | --------------- |
|
জ) টি.আর | ------- | ১,০০,৫১৯.০০ | ১,০০,৫১৯.০০ | ১১,৫৩,৮১০.০০ | ৬,১৫,৫১০.০০ |
**সেচ্ও বাঁধ | ----- | ------ | ------ | ----- |
|
ক) এলজিএসপি- | ----- | ৭৫,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ | ----------- | ১,০০,০০০.০০ |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ------- | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৪৪,০০০.০০ |
গ) এডিপি | ----- | ------- | ----- | ----- | ------ |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ----- | ------ | ------- | ---- | -------------- |
ঙ) ফেরিঘাট ইজারা | ----- | ----- | ----- | ----- | ৩,০০,০০০.০০ |
চ) কাবিখা | ------ | ------ | ----- | ---- | ------------- |
ছ) কাবিটা | ---- | ---- | ---- | ---- | ------------- |
জ) টি.আর | ----- | ---- | ---- | ----- | --------------- |
** অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
| ---- | -------------- |
ক) এলজিএসপি- | ----- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ----- | ---- |
খ) ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ------ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ৫৯,৪৩৫.০০ | ২,৯৮,৫০০.০০ |
গ) এডিপি | ------ | --------- | ---- | ------ | --- |
ঘ) হাট-বাজার ইজারা (রাজস্ব) | ------- | ----------------- | ------- | ---- | ২৩,১৭৫.০০ |
ঙ) ফেরিঘাট ইজারা | -------- | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | --- | ৭৩,১৭০.০০ |
চ) কাবিখা | ---------- | ----- | ------- | --- | --- |
ছ)বিবিধ ব্যয় | ------ | ৯৭,৫০০.০০ | ------- | ---- | --- |
জ) টি.আর | ------- | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ---- | ১,০২,৫৮৫.৫০ |
ঝ) নিজস্ব তহবিল (গ্রাম আদালত) | ৫,০০০.০০ | ---------- | ৫,০০০.০০ | ৩৫,১৯৫.৭১ | ---- |
মোট ব্যয়ঃ | ৪,৫৮,৯৮০.০০ | ১,৩২,৮৪,৯৬৭.০০ | ১,৩৭,৪৩,৯৪৭.০০ | ১,১৮,৬১,৬৫৭.৭১ | ৯৫,৫৬,৪৪৬.৮৫ |
সমাপনী জেরঃ | ------ | ----- | ----- | ---- | ---- |
**হাতে নগদ | ------ | ----- | ---- | --- | ----- |
উন্নয়ন( নিজস্ব) | ২৫০.০০ | ------ | ২৫০.০০ | ২৩০.০০ | ২৪৬.০০ |
ব্যাংক তহবিল: | ------ | ------ | -------- | --- | ---- |
ক) এলজিএসপি-২ | ------- | ৩, ৫০০.০০ | ৩, ৫০০.০০ | ৫,৫০০.০০ | ৭,৫৮১.৭১ |
খ)ভূমি হস্তান্তর করের ১% | ----- | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫২৫.০০ | ৪২৫.০০ |
গ) উন্নয়ন( নিজস্ব) | ৩,৫০০.০০ | ------ | ৩,৫০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ৭,০০৯.০০ |
ঘ) জনম-নিবন্ধন হিসাব | ৭,৫০০.০০ | ------- | ৭,৫০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ১,৩৩৯.০০ |
সর্বমোটঃ | ৪,৭০,২৩০.০০ | ১,৩২,৮৮,৯৬৭.০০ | ১,৩৭,৫৯,১৯৭.০০ | ১,১৯,০৭,৯১২.৭১ | ৯৫,৭৩,০৪৭.৫৬ |
অনুমোদনের তারিখঃ৩০/০৬/২০১৩ স্বাক্ষরিত স্বাক্ষরিত
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস