# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাঠালবাড়ী ঘাট বাজার | ০.৩ কি.মি. | ৩০০ | কাঠালবাড়ী মৌজা-ওয়ার্ড-৩ | |
২ | চরচান্দ্রা (মুন্সীর)হাট | ০.২ কি.মি. | ১৫০ | চরচান্দ্রা মৌজা, ওয়ার্ড-৪ | |
৩ | চেয়ারম্যানগেট বাজার | ০.২ কি.মি. | ১৮০ | কাঠালবাড়ী- ওয়ার্ড-৮ | |
৪ | তালতলা বাজার | ০.১ কি.মি. | ৮০ | কাঠালবাড়ী- ওয়ার্ড-৯ | |
৫ | বাংলাবাজার | ০.৩ কি.মি. | ২০০ | বাঘিয়া মৌজা, ওয়ার্ড-৬ | |
৬ | হাজারহাট | ০.২ কি.মি. | ১২৫ | মাগুরখন্ড মৌজায়, ওয়ার্ড-১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস