# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | lgsp 2 | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | lgsp 2 | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | টি আর | টিআর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস